Il prezzo di Bitcoin per oggi è 3.226,48 € . Attualmente l’offerta è di 17,4 Milioni di monete e un volume totale di scambi di € 3.083.976.896

STATISTICHE RAPIDE
| Prezzo Bitcoin | 3.202,71 € |
|---|---|
| Cap. di mercato | 56.172.704.437 € |
| Market Cap Dominance | 53,70% |
| Volume degli scambi | 3.087.999.355 € |
| Minimo in 24 ore / Massimo in 24 ore | 3.178,76 € /3.439,28 € |
| Classifica Gecko | # 1 |
| Classifica cap. di mercato | # 1 |
| Massimo storico (ATH) | 16,727,68 € |
| Dal massimo storico (ATH) | -80,7% |
| Data del massimo storico (ATH) | 16 dicembre 2017 (12 mesi) |
| 1 ora | 0,5% |
| 24 ore | -5,1% |
| 7 giorni | -14,1% |
| 14 giorni | -20,4% |
| 30 giorni | -42,7% |
| 60 giorni | -43,6% |
| 1 anno | -72,6% |
| Tasso Bitcoin / Bitcoin | 1 BTC = 1.0 BTC |
